2012. február 23., csütörtök
info@jacoby.hu
| Info | Ár | Terület | Szobák | Elhelyezkedés | Típus |
|
|
Albertfalva - Budapest, Mezőkövesd út 3. A ház bemutatása » A ház eladó lakásai » |
8 db |
|||
|
|
Ferencváros - Budapest, Mester u. 83. A ház bemutatása » A ház eladó lakásai » |
5 db |
|||
|
|
Denevér utca - Budapest, Denevér utca A ház bemutatása » A ház eladó lakásai » |
4 db |
|||
|
|
32.000.000 Ft | 59 m2 | 1 | XIV. Birtok u. |
|
|
|
83.100.000 Ft | 140 m2 | 4 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
32.500.000 Ft | 75 m2 | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
23.900.000 Ft | 43 m2 | 2 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
19.900.000 Ft | 46 m2 | 2 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
42.500.000 Ft | 65 m2 | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
20.900.000 Ft | 69 m2 | 3 | XIII. Csanády u. 16. |
|
|
|
27.000.000 Ft | 72 m2 | 3 | XIV. Cházár András utca |
|
|
|
32.000.000 Ft | 719 m2 | 7 | Gyál, |
|
|
|
11.900.000 Ft | 671 m2 | 0 | Fót, |
|
| Jacoby Consulting & Management Kft. | |
| Iroda: |
IX. kerület, Budapest Ipar utca 2/b, 6. emelet |
| E-mail: | info@jacoby.hu |
| Elérhetőségek, telefonszámok | |